ボレマニ
どうも!ボレマニです!!
もうすぐ今年も終わり2020年前期が始まるので女子レーサーのA1選手を紹介します!
是非参考にしてほしいですw
ボレマニ
A1級条件
勝率上位者20%(325人)
2020年前期ボーダー勝率6.21~
2連対率30%以上
3連対率40%以上
最低 出走90回以上
事故率 0.70以下
2020年前期女子レーサーA1選手
登番 | 期別 | 選手名 | 支部 | 出身地 | 年齢 | 生年月日 | 次級 |
3188 | 56期 | 日高 逸子 | 福岡 | 宮崎県 | 58歳 | 1961/10/7 | A1 |
3232 | 57期 | 山川 美由紀 | 香川 | 香川県 | 53歳 | 1966/10/24 | A1 |
3435 | 65期 | 寺田 千恵 | 岡山 | 福岡県 | 50歳 | 1969/4/11 | A1 |
3845 | 78期 | 中谷 朋子 | 兵庫 | 兵庫県 | 43歳 | 1976/9/29 | A1 |
3900 | 80期 | 香川 素子 | 滋賀 | 大阪府 | 42歳 | 1977/1/8 | A1 |
3999 | 83期 | 大瀧 明日香 | 愛知 | 静岡県 | 40歳 | 1979/7/25 | A1 |
4050 | 85期 | 田口 節子 | 岡山 | 岡山県 | 38歳 | 1981/1/14 | A1 |
4117 | 88期 | 廣中 智紗衣 | 東京 | 愛知県 | 38歳 | 1981/2/9 | A1 |
4190 | 91期 | 長嶋 万記 | 静岡 | 静岡県 | 38歳 | 1981/5/28 | A1 |
4347 | 96期 | 魚谷 香織 | 福岡 | 山口県 | 34歳 | 1985/4/26 | A1 |
4387 | 98期 | 平山 智加 | 香川 | 香川県 | 34歳 | 1985/7/13 | A1 |
4399 | 98期 | 松本 晶恵 | 群馬 | 群馬県 | 32歳 | 1987/6/3 | A1 |
4433 | 100期 | 川野 芽唯 | 福岡 | 福岡県 | 33歳 | 1986/3/25 | A1 |
4450 | 100期 | 平高 奈菜 | 香川 | 愛媛県 | 32歳 | 1987/7/7 | A1 |
4482 | 101期 | 守屋 美穂 | 岡山 | 岡山県 | 30歳 | 1989/1/20 | A1 |
4501 | 102期 | 樋口 由加里 | 岡山 | 岡山県 | 31歳 | 1988/1/19 | A1 |
4502 | 102期 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 滋賀県 | 31歳 | 1988/2/19 | A1 |
4530 | 103期 | 小野 生奈 | 福岡 | 福岡県 | 31歳 | 1988/10/2 | A1 |
4556 | 104期 | 竹井 奈美 | 福岡 | 福岡県 | 30歳 | 1989/7/31 | A1 |
4590 | 105期 | 渡邉 優美 | 福岡 | 福岡県 | 27歳 | 1992/9/19 | A1 |
4804 | 113期 | 高田 ひかる | 三重 | 三重県 | 25歳 | 1994/8/5 | A1 |
4885 | 116期 | 大山 千広 | 福岡 | 福岡県 | 23歳 | 1996/2/5 | A1 |
2019年後期成績
選手名 | 出走 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 事故率 | 平均ST | FL |
日高 逸子 | 169 | 6.48 | 46.75 | 67.46 | 0.21 | 0.17 | 0 |
山川 美由紀 | 93 | 6.76 | 48.39 | 66.67 | 0.22 | 0.15 | F1 |
寺田 千恵 | 126 | 6.51 | 46.03 | 61.90 | 0.16 | 0.16 | F1 |
中谷 朋子 | 94 | 6.74 | 52.13 | 67.02 | 0.00 | 0.17 | 0 |
香川 素子 | 154 | 6.86 | 52.60 | 74.03 | 0.08 | 0.16 | 0 |
大瀧 明日香 | 134 | 6.50 | 47.76 | 70.15 | 0.00 | 0.16 | 0 |
田口 節子 | 156 | 6.73 | 52.56 | 67.31 | 0.21 | 0.16 | F1 |
廣中 智紗衣 | 91 | 6.29 | 45.05 | 63.74 | 0.33 | 0.18 | F1 |
長嶋 万記 | 130 | 7.10 | 50.77 | 71.54 | 0.09 | 0.16 | 0 |
魚谷 香織 | 112 | 6.48 | 49.11 | 65.18 | 0.04 | 0.16 | 0 |
平山 智加 | 107 | 7.08 | 59.81 | 72.90 | 0.00 | 0.17 | 0 |
松本 晶恵 | 141 | 6.74 | 51.77 | 68.79 | 0.00 | 0.18 | 0 |
川野 芽唯 | 104 | 6.34 | 46.15 | 64.42 | 0.00 | 0.20 | 0 |
平高 奈菜 | 148 | 7.14 | 56.76 | 75.68 | 0.08 | 0.16 | 0 |
守屋 美穂 | 146 | 7.53 | 63.01 | 72.60 | 0.00 | 0.17 | 0 |
樋口 由加里 | 152 | 6.36 | 45.39 | 64.47 | 0.16 | 0.16 | F1 |
遠藤 エミ | 144 | 7.24 | 54.17 | 68.75 | 0.00 | 0.15 | 0 |
小野 生奈 | 120 | 6.34 | 40.00 | 56.67 | 0.35 | 0.15 | F2 |
竹井 奈美 | 124 | 6.34 | 42.74 | 62.10 | 0.28 | 0.15 | F1 |
渡邉 優美 | 128 | 6.52 | 46.88 | 70.31 | 0.03 | 0.16 | 0 |
高田 ひかる | 122 | 6.31 | 44.26 | 65.57 | 0.16 | 0.18 | F1 |
大山 千広 | 154 | 7.55 | 56.49 | 74.03 | 0.03 | 0.12 | 0 |
まとめ
確実なデータではありませんので誤差があれば申し訳ありません。
2020年前期開始は2020年の1月からです。女子レーサーのA1選手は22人です。
A1初昇格は113期の高田ひかる選手です!おめでとうございます。近況はめざましい成長を遂げましたね!
女子レーサーの勝率1位は、7.55で大山千広選手がデビュー以来初の女子選手勝率1位に輝きました。
前回勝率1位の小野生奈選手はF2で苦しみましたがA1をキープできております!
徳島支部は誰もいませんので僕は少し寂しいですね・・・
今年もあと1ヶ月、年末のボートレース徳山で行われるPG1クイーンズクライマックス楽しみましょうw
コメント